Гомогенизаторы высокого давления
Гомогенизатор используется для получения наименьших и наиболее однородных по размеру частиц в эмульсиях и дисперсиях за наименьшее количество проходов, что улучшает стабильность продукта. Гомогенизатор также позволяет разрушать клеточные стенки и клеточные мембраны с целью высвобождения биологических молекул при сохранении целостности внутриклеточного содержимого.
Описание
Гомогенизатор работает в диапазоне давления от 10 МПа до 410 Мпа, что позволяет обрабатывать ингредиенты, которые трудно или неэкономично обрабатывать каким-либо другим способом. Гидравлический привод нагнетающего насоса-усилителя совершает от 2 до 12 ходов в минуту, сводя к минимуму износ уплотнений и других компонентов, что обеспечивает надежную работу и низкую стоимость владения по сравнению с плунжерным гомогенизатором, где скорость движения плунжеров гораздо выше. Запатентованная конструкция усилителя, называемая Hyd-Lok, использует гидравлический зажимной механизм, а не болты, для фиксации узлов усилителя вместе во время работы.?
Применение:
- Уменьшение размера частиц;
- Разрушение клеток - лизис;
- Наночастицы;
- Наноэмульсии
- Твердые липидные наночастицы;
- Липосомы;
- Микроэмульсии;
- Дисперсии;
- Суспензии.
Возможности функционала данного оборудования:
- Контроль температуры с помощью теплообменников на входе в систему, в процессе и на выходе после обработки. Различные варианты исполнения, включая подогрев и охлаждение продукта.
- Возможности CIP и SIP.
- Полный пакет документации, предоставление DQ / IQ / OQ/ 21 CFR часть 11 (журнал аудита).
- Возможность использования двух типов гомогенизирующих устройств - клапана с поршневым зазором и камера с микроканалами. Позволяет использовать оборудование максимально эффективно именно для ваших продуктов.
Характеристики
Модель | Производительность, макс., л/ч | Диапазон давления гомогенизации | Потребляемая мощность, макс. кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ |
---|---|---|---|---|---|
S-FPC-10-60 | 4.2 | 0-400 | 1.5 | 120 | 650x750x600 |
nG7575-15-04S-40 | 18 | 0-420 | 4 | 400 | 1000x1950x800 |
nG7575-10-04S-32 | 20 | 0-325 | 4 | 400 | 1000x1950x800 |
nG7575-08-04S-27 | 25 | 0-270 | 4 | 400 | 1000x1950x800 |
nG7575-06-04S-20 | 30 | 0-210 | 4 | 400 | 1000x1950x800 |
nG7575-04-04S-14 | 50 | 0-138 | 4 | 400 | 1000x1950x800 |
nG7575-15-09T-40 | 40 | 0-420 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
nG7575-10-09T-32 | 55 | 0-325 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
nG7575-08-09T-27 | 60 | 0-270 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
nG7575-06-09T-20 | 85 | 0-210 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
nG7575-04-09T-14 | 130 | 0-138 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
HS-1-085-15 | 40 | 0-400 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
HS-1-085-10 | 50 | 0-350 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
HS-1-085-06 | 90 | 0-210 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
HS-1-085-04 | 110 | 0-140 | 7.5 | 450 | 1000x1950x800 |
HS-2-085-15 | 84 | 0-400 | 15 | 750 | 1500x1950x1000 |
HS-2-085-10 | 100 | 0-350 | 15 | 750 | 1500x1950x1000 |
HS-2-085-06 | 180 | 0-210 | 15 | 750 | 1500x1950x1000 |
HS-2-085-04 | 220 | 0-140 | 15 | 750 | 1500x1950x1000 |
NG11300T-22-40 | 90 | 0-400 | 18.5 | 1250 | *600x600x1950 1000x2000x1800 800x800x1950 |
NG11300T-20-27 | 130 | 0-275 | 18.5 | 1250 | *600x600x1950 1000x2000x1800 800x800x1950 |
FPG11300C.2Q8 | 90 | 0-150 | 18.5 | 1250 | *600x600x1950 1000x2000x1800 800x800x1950 |
HS-3-085-15 | 125 | 0-400 | 23 | 1000 | 1750x1950 x1000 |
HS-3-085-10 | 150 | 0-350 | 23 | 1000 | 1750x1950 x1000 |
HS-3-085-06 | 270 | 0-210 | 23 | 1000 | 1750x1950 x1000 |
HS-3-085-04 | 330 | 0-140 | 23 | 1000 | 1750x1950 x1000 |
Типы гомогенизирующих устройств
В нашем оборудовании возможно использование двух типов гомогенизирующих устройств - клапана с поршневым зазором и камера с микроканалами. Это позволяет использовать оборудование максимально эффективно именно для ваших продуктов.